Nielsen Hayden genealogy
Search Results
Matches 1 to 500 of 7,892 for Tree equals Ancestry of PNH, TNH, and others AND Branch equals Ancestor of TWK
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3437 | Wynflaed | |||
| 2 | F133 | de Courtray, Matilda | |||
| 3 | F3173 | of France, Ermentrude | |||
| 4 | F6383 | of Prum, Bertrada | |||
| 5 | F3 | Rorans | |||
| 6 | F637 | Oneca | |||
| 7 | F3596 | Cecily | |||
| 8 | F5901 | Mathilde | |||
| 9 | F5302 | Mathilde Abbess of Hereford | |||
| 10 | F2359 | Gunnor | |||
| 11 | F4714 | Goth, Aveline | |||
| 12 | F5384 | of Burgundy, Matilda | |||
| 13 | F6006 | Cecily | |||
| 14 | F7099 | Gutiérrez, Tegridia | |||
| 15 | F8260 | ingen Cearnachain Ua Garbita, Uchdelb | |||
| 16 | F9008 | Tirel, (Unknown) | |||
| 17 | F10134 | de Braibroc, Aubrey | |||
| 18 | F10550 | Adèle | |||
| 19 | F13951 | Agnes | |||
| 20 | F15290 | von Salm, (Unknown) | |||
| 21 | F15308 | Margarete | |||
| 22 | F15350 | d'Amico, Bella | |||
| 23 | F15384 | of Burgundy, Elisabeth | |||
| 24 | F5999 | (The Person Widely Known As "Unknown de Crepon") | |||
| 25 | F1983 | (Unknown brother of Chrodegang, bishop of Metz) | |||
| 26 | F1630 | (Unknown brother of Robert de Ferrers d. 1139) | |||
| 27 | F2526 | (Unknown brother of Roger II de Berkeley) | |||
| 28 | F2223 | (Unknown de Grey) | |||
| 29 | F14938 | (Unknown father of Count Gebhard of Süpplinburg) | Ida | ||
| 30 | F3601 | (Unknown father of Rose who married William Overton) | |||
| 31 | F5587 | (Unknown father of Walter and Ilbert de Lacy) | Emma | ||
| 32 | F14836 | (Unknown first husband of Gisela of Lorraine) | of Lorraine, Gisela | ||
| 33 | F8089 | (Unknown five or six generations of the Tornikes family) | |||
| 34 | F6713 | (Unknown husband of Hawise de Grey) | de Grey, Hawise | ||
| 35 | F2733 | (Unknown son of Main d'Aubigny) | (Unknown wife of Main d'Aubigny's unknown son) | ||
| 36 | F720 | (Unknown son of Radulf II de Tosny) | |||
| 37 | F5237 | (Unknown son of Rorans) | |||
| 38 | F15047 | (Unknown) | of Polotsk, Rogneda | ||
| 39 | F15166 | (Unknown) | de Lille, Elisabeth | ||
| 40 | F17379 | Abel King of Denmark | von Holstein, Mechtilde | 25 Apr 1237 | |
| 41 | F17191 | Accardo | |||
| 42 | F14512 | Adalbart | |||
| 43 | F8814 | Adalbero I | Liutgard | ||
| 44 | F8905 | Adalbert | von Oenningen, Judith | ||
| 45 | F6941 | Adalbert | |||
| 46 | F14481 | Adalbert | Mechtild | ||
| 47 | F14615 | Adalbert | von Bar-Mömpelgard, (Unknown) | ||
| 48 | F15243 | Adalbert | von Meissen, Adelheid | Aft 1157 | |
| 49 | F4591 | Adalbert II | |||
| 50 | F15084 | Adalbert II | von Diessen, Adelheid | ||
| 51 | F15081 | Adalbert III | von Frontenhausen, Uta | Abt 1211 | |
| 52 | F2276 | Adalberto Joint King of Italy | Gerberge | ||
| 53 | F3807 | Adalberto | of Italy, Gisela | Bef 900 | |
| 54 | F14335 | Adallardus | |||
| 55 | F5743 | Adalulf | |||
| 56 | F17207 | Adam | |||
| 57 | F1531 | Adelbert I | of Limoges, Aisceline | ||
| 58 | F3003 | Adelbert II | Ponce | ||
| 59 | F17176 | Adémar | Roteldis | ||
| 60 | F2966 | Adémar | de Courtenay, Alix | Bef 1191 | |
| 61 | F8095 | Ademarus | Hermengardis | ||
| 62 | F14821 | Adolf | von Wassel, Adelheid | ||
| 63 | F17445 | Adolf | von Oettingen, Irmgard | Aug 1320 | |
| 64 | F2358 | Adolf I | |||
| 65 | F14743 | Adolf I | |||
| 66 | F12469 | Adolf I | of Burgundy, Marie | 12 Jul 1406 | Arras, Pas-de-Calais, France |
| 67 | F1052 | Adolf II | |||
| 68 | F14742 | Adolf II | von Laufen, Adelheid | ||
| 69 | F12478 | Adolf II | of Kleve, Margaret | 15 Mar 1332 | |
| 70 | F14741 | Adolf III | von Kleve, Adelheid | ||
| 71 | F12473 | Adolf III | of Ravensberg, Margarete | Abt 1369 | |
| 72 | F14740 | Adolf IV | von Schwarzenburg-Sponheim, Irmgard | ||
| 73 | F14989 | Aepa Khan of the Polowcen | |||
| 74 | F2034 | Affonso I Henriques King of Portugal | of Savoy, Mafalda | 1146 | |
| 75 | F15148 | Afonso II King of Portugal | of Castile, Urraca | ||
| 76 | F15147 | Afonso III King of Portugal | of Castile, Beatriz | 1253 | |
| 77 | F15158 | Afonso IV King of Portugal | of Castile, Beatriz | 12 Sep 1309 | Lisbon Cathedral, Lisbon, Portugal |
| 78 | F3863 | Agricola King of Dyfed | |||
| 79 | F1048 | Ailaric | |||
| 80 | F8994 | Ailbold | |||
| 81 | F8255 | Ailill | |||
| 82 | F6950 | Ailsi | |||
| 83 | F5234 | Ailwin | |||
| 84 | F1401 | Aimery I | Dangereuse | ||
| 85 | F3101 | Aimon I | Ita | ||
| 86 | F18232 | Alan | |||
| 87 | F10584 | Alan III | of Brittany, Bertha | Abt 1137 | |
| 88 | F2825 | Alberic I | Maud | ||
| 89 | F651 | Albert | of Luxembourg, Ermisende | ||
| 90 | F3025 | Albert | |||
| 91 | F14449 | Albert | de Bar, Agnes | ||
| 92 | F723 | Albert Azzo I | Adelaide | ||
| 93 | F721 | Albert Azzo II | of Altdorf, Kunigunde | Abt 1035 | |
| 94 | F5849 | Albert I | of Lower Lorraine, Ermengarde | ||
| 95 | F1506 | Albert I | of Lorraine, Gerberge | Bef 954 | |
| 96 | F1561 | Albert II | of Lower Lorraine, Regelindis | ||
| 97 | F1248 | Albert III | Ida | Abt 1067 | |
| 98 | F14637 | Albrecht | von Looz, Aleidis | Aft 1268 | |
| 99 | F15023 | Albrecht I | de Monferrato, Alessina | 1 Nov 1266 | |
| 100 | F15071 | Albrecht I | von Tirol, Elisabeth | 1274 | Vienna, Austria |
| 101 | F12483 | Albrecht I | von Schliesen-Brieg, Margareta | 28 Jul 1353 | Prague, Bohemia |
| 102 | F8099 | Albuin | Almodis | ||
| 103 | F4455 | Alcher | |||
| 104 | F17128 | Aldobrandino | di Baschi, Francesca | ||
| 105 | F2064 | Aldradus | Gersende | ||
| 106 | F12025 | Alexander II King of Scotland | (Unknown mistress of Alexander II) | ||
| 107 | F12027 | Alexander II King of Scotland | of England, Joan | 19 Jun 1221 | York, Yorkshire, England |
| 108 | F15155 | Alfonso | de Meneses, Mayor Afonso | Aft 1246 | |
| 109 | F3460 | Alfonso "Betote" | |||
| 110 | F4703 | Alfonso II King of Aragón, Sobrarbe, and Ribagorza | of Castile, Sancha | 18 Jan 1174 | Zaragoza, Aragon, Spain |
| 111 | F4029 | Alfonso II | of Sabran, Garsenda | 1193 | |
| 112 | F383 | Alfonso III King of Asturius, Galicia, & Leon | Jimena | ||
| 113 | F17373 | Alfonso IX King of León and Galicia | da Silva, Aldonza Martinez | ||
| 114 | F3770 | Alfonso IX King of León and Galicia | of Castile, Berenguela I Queen Of Castile & Toledo | Bef 17 Dec 1197 | Valladolid, Castile, Spain |
| 115 | F3140 | Alfonso V King of Leon | Menéndez, Elvira | 1013 | |
| 116 | F6368 | Alfonso VI King of Leon, Castile, and Galicia | Moniz, Ximena | ||
| 117 | F17189 | Alfonso VI King of Leon, Castile, and Galicia | Isabel | ||
| 118 | F5704 | Alfonso VI King of Leon, Castile, and Galicia | of Burgundy, Constance | 1079 | |
| 119 | F17370 | Alfonso VII King of Leon and Castile | Perez, Gontrada | ||
| 120 | F3302 | Alfonso VII King of Leon and Castile | of Barcelona, Berenguela | Nov 1128 | Saldaña, Palencia, Castilla-Leon, Spain |
| 121 | F2641 | Alfonso VII King of Leon and Castile | of Poland, Richeza | Between 23 Oct 1152 and 21 Dec 1152 | |
| 122 | F4641 | Alfonso VIII King of Castile, Toledo, and Extramadura | of England, Eleanor | Sep 1170 | Burgos, Castile, Spain |
| 123 | F15151 | Alfonso X King of Castile and León | de Guzmán, Maria Guillen | ||
| 124 | F15153 | Alfonso X King of Castile and León | of Aragón, Yolande | 26 Nov 1248 | Valladolid, Castile, Spain |
| 125 | F13168 | Alfonso XI King of Castile and Leon | of Portugal, Maria | Sep 1328 | |
| 126 | F469 | Álmos Magyar Prince in Hungary | |||
| 127 | F13121 | Alusian Tsar of Bulgaria | |||
| 128 | F17254 | Alwyn Mor | |||
| 129 | F4824 | Amadeo III | of Albon, Mahaut | 1123 | |
| 130 | F5227 | Amadeus I | of Cuiseaux, Matilda | ||
| 131 | F6914 | Amadeus I | (Unknown second wife of Amadeus I of Geneva) | Between 1137 and 1147 | |
| 132 | F10590 | Amaury VI | of Aquitaine, Agnes | ||
| 133 | F2315 | András I King of Hungary | of Kiev, Anastasia | 1040 | |
| 134 | F12777 | András II King of Hungary | of Courtenay, Yolanda Queen Consort of Hungary | ||
| 135 | F13109 | András II King of Hungary | von Meran, Gertrud | Bef 1203 | |
| 136 | F16411 | Angus | |||
| 137 | F17705 | Anketil | |||
| 138 | F6317 | Anscario | |||
| 139 | F5215 | Anschitil | |||
| 140 | F4897 | Anschitil | |||
| 141 | F2284 | Ansegisel Mayor of the Palace of Austrasia | of Landen, St. Begga | Bef 639 | |
| 142 | F1266 | Anselmo | Adila | ||
| 143 | F15055 | Anselmo | |||
| 144 | F8091 | Apoganem | |||
| 145 | F15196 | Arduino | della Volta, Oria | ||
| 146 | F12471 | Arend | Jolanthe | ||
| 147 | F15303 | Arlulfe | |||
| 148 | F4349 | Armengol I | Tetberga | ||
| 149 | F4295 | Armengol II "the Pilgrim" | Velasquita, Constanza | ||
| 150 | F4293 | Armengol III | de Bigorre, Clemenicia | ||
| 151 | F4283 | Armengol IV | Adelaide | ||
| 152 | F3172 | Arnaldo | |||
| 153 | F17192 | Arnold | de Coucy, Yolande | ||
| 154 | F344 | Arnold I | Mathilde | ||
| 155 | F8824 | Arnold I | von Mainz, Agnes | ||
| 156 | F14572 | Arnold I | Bertha | ||
| 157 | F1828 | Arnold II | de Montdidier, Adèle | ||
| 158 | F14571 | Arnold II | de Louvain, Ida | ||
| 159 | F8916 | Arnoul | |||
| 160 | F14561 | Arnoul I | Bertrade | ||
| 161 | F14559 | Arnoul II | |||
| 162 | F14649 | Arnould | de Saint Omer, Mahaut | ||
| 163 | F15967 | Arnulf | |||
| 164 | F3425 | St. Arnulf Bishop of Metz | Abt 596 | ||
| 165 | F4213 | Arnulf "The Bad" | Judith | Abt 910 | |
| 166 | F5736 | Arnulf I | |||
| 167 | F6260 | Arnulf I "The Great" | de Vermandois, Adèle | 922 | |
| 168 | F5730 | Arnulf II | (Unknown daughter of the castellan of Lens) | ||
| 169 | F6174 | Arnulf II "The Young" | of Italy, Suzanne Queen Consort of France | 968 | |
| 170 | F459 | Árpád Magyar Prince in Hungary | |||
| 171 | F15329 | Artaud I | Theutberge | ||
| 172 | F15327 | Artaud II | Raymodis | ||
| 173 | F825 | Ashot III Bagratuni Prince of Armenia | |||
| 174 | F178 | Ashot IV Msaker Prince of Armenia | |||
| 175 | F5455 | Aslen | |||
| 176 | F5834 | Atanasio Bishop of Naples | |||
| 177 | F5850 | Atenolfo I | of Gaeta, Sigelgaeta | ||
| 178 | F271 | Aubrey | |||
| 179 | F2021 | Aubry I | Tolosane | ||
| 180 | F10552 | Aubry I | de Mâcon, Attelane | ||
| 181 | F3973 | Aubry II | de Roucy, Ermentrude | ||
| 182 | F17243 | Aulay | |||
| 183 | F17244 | Aulay | |||
| 184 | F3088 | Baeth | |||
| 185 | F6502 | Baldwin | de Gant, Adelvie | ||
| 186 | F6128 | Baldwin I "Iron-Arm" | of France, Judith | Bef 23 Nov 862 | Auxerre, Yonne, Burgundy, France |
| 187 | F3392 | Baldwin II King of Jerusalem | of Melitene, Morphia | ||
| 188 | F202 | Baldwin II "The Bald" | of Wessex, Ælfthryth | 884 | |
| 189 | F6238 | Baldwin III | of Saxony, Mathilde | 961 | |
| 190 | F862 | Baldwin IV "The Bearded" | Otgiva | Abt 1005 | |
| 191 | F510 | Baldwin IV "The Bearded" | (Unknown daughter of Richard II, Duke of Normandy) | Aft Feb 1030 | |
| 192 | F1739 | Baldwin V | of France, St. Adele | 1028 | Paris, France |
| 193 | F1896 | Baldwin VI | of Egesheim, Richilde | Abt 1055 | |
| 194 | F1090 | Barisone Giudice of Arborea and Logudoro | de Orrubu, Preziosa | ||
| 195 | F6327 | Barisone II Giudice of Logudoro | de Orrubo, Preziosa | ||
| 196 | F2422 | Barisone II Giudice of Arborea | de Lacon, Pellegrina | ||
| 197 | F14439 | Barthélemy | de Valois, (Unknown) | ||
| 198 | F352 | Béla I King of Hungary | of Poland, Adelaide | Between 1039 and 1043 | |
| 199 | F13112 | Béla II "the Blind" King of Hungary | of Serbia, Jelena | 28 Apr 1127 | |
| 200 | F2156 | Béla III King of Hungary, Croatia, Dalmatia, and Rama | de Châtillon, Anna | Abt 1171 | |
| 201 | F1341 | Béla III King of Hungary, Croatia, Dalmatia, and Rama | of France, Margaret Titular Queen Consort of England; Queen Consort of Hungary and Croatia | 1186 | |
| 202 | F13107 | Béla IV King of Hungary | Laskarina, Maria | Abt 1218 | |
| 203 | F5117 | Benedict | |||
| 204 | F7411 | Beraud | Vandelmode | ||
| 205 | F14488 | Berchtold II | von Rheinfelden, Agnes | ||
| 206 | F1390 | Berengario Holy Roman Emperor | Bertila | Abt 880-890 | |
| 207 | F5172 | Berengario II King of Italy | of Arles, Willa | Bef 936 | |
| 208 | F3927 | Berenger | |||
| 209 | F3782 | Berenger | de Carlat, Adele | ||
| 210 | F4777 | Berenger | |||
| 211 | F6673 | Berenger | Gavisle | ||
| 212 | F2710 | Bermudo II King of Galicia & Leon | Garcia, Elvira | Nov 991 | |
| 213 | F449 | Bernard | Lieugardis | ||
| 214 | F3176 | Bernard King of Italy | Cunegonde | Abt 815 | |
| 215 | F6384 | Bernard I | Amelie | ||
| 216 | F5273 | Bernard I | Hildegard | Abt 990 | |
| 217 | F1206 | Bernard II | of Schweinfurt, Eilika | Abt 1020 | |
| 218 | F794 | Bernardo I | de Aragon, Toda Galindez | ||
| 219 | F7703 | Bernardo I "Tallaferro" | Toda | Abt 992 | |
| 220 | F4350 | Bernardo II | Clemencia | ||
| 221 | F8899 | Bernhard | |||
| 222 | F14627 | Bernhard | |||
| 223 | F3050 | Bernhard I | |||
| 224 | F14831 | Bernhard I | |||
| 225 | F14829 | Bernhard II Bishop of Selonia | von Ahr, Heilwig | ||
| 226 | F14827 | Bernhard III | von Arnsberg, Sophie | Bef 4 May 1240 | |
| 227 | F17436 | Bernhard IV | von Kleve, Agnes | ||
| 228 | F2964 | Bertold | |||
| 229 | F15066 | Bertold | Liutgart | ||
| 230 | F15083 | Bertold I | von Ortenburg, (Unknown) | ||
| 231 | F14474 | Bertold IV | |||
| 232 | F14489 | Bertold IV-I | von Schwaben, Richwara | Abt 1032 | |
| 233 | F4198 | Billung | Aeda | ||
| 234 | F3369 | Bleidigg | ferch Owain, Tangwystyl | ||
| 235 | F8906 | Bohemund I Prince of Antioch; Prince of Tarente | of France, Constance | ||
| 236 | F3638 | Bohemund II Prince of Antioch | of Rethel, Alix | ||
| 237 | F14973 | Boleslaw | of Hungary, Helene | 1257 | |
| 238 | F1377 | Boleslaw III "Wrymouth" King of Poland | of Kiev, Zbyslava | ||
| 239 | F14498 | Boleslaw III "Wrymouth" King of Poland | von Berg-Schelklingen, Salome | 1115 | |
| 240 | F15054 | Boniface I | di Busca, Elena | Bef 1179 | |
| 241 | F15051 | Boniface II | of Savoy, Margereta | 9 Dec 1235 | |
| 242 | F8898 | Boppo | |||
| 243 | F17461 | Boppo | |||
| 244 | F5424 | Boso | Constance | ||
| 245 | F5178 | Boson | Gerberga | ||
| 246 | F71 | Boson I | Amélie | ||
| 247 | F4648 | Boson II | de Thouars, Aliénor | 1075 | |
| 248 | F15115 | Bouchard | Elisabeth | ||
| 249 | F17205 | Boudouin I | of Nablus, Stéphanie | ||
| 250 | F157 | Bovin | |||
| 251 | F2267 | Bretislaus I | of Schweinfurt, Judith | Aft 1021 | |
| 252 | F840 | Brian Boru King of Munster and Ireland | ingen Murchada, Gormlaith | ||
| 253 | F166 | Brian Boru King of Munster and Ireland | (Unknown wife of Brian Boru) | ||
| 254 | F14940 | Brun | |||
| 255 | F15286 | Buchard I | |||
| 256 | F15288 | Burchard | |||
| 257 | F1608 | Burchard I | |||
| 258 | F15285 | Burchard II | Mathilde | ||
| 259 | F5760 | Burchard II | of Zurich, Regilinde | Bef 911 | |
| 260 | F15039 | Burislaw Prince of the Wenden | Haraldsdatter, Tyre | ||
| 261 | F17419 | Butvydas | |||
| 262 | F657 | Cadelon III | de Marcillac, Senégonde | Bef 958 | |
| 263 | F5729 | Cainneach | |||
| 264 | F1204 | Canute King of England, Denmark, and Norway | of Normandy, Emma Queen Consort of England; Queen Consort of Denmark and Norway | ||
| 265 | F15258 | St. Canute IV King of Denmark | of Flanders, Adele | Abt 1081 | |
| 266 | F1659 | Caradog | |||
| 267 | F17593 | Caradog | ferch Gwyn ap Gruffudd, Efa | ||
| 268 | F2431 | Casimir I | Dobronega, Maria | 1038 | |
| 269 | F15006 | Casimir II | (Unknown wife of Casimir the Just) | ||
| 270 | F17328 | Casimir II | von Znaim, Helene | Between 1185 and 1186 | |
| 271 | F571 | Charibert | |||
| 272 | F2012 | Charlemagne | of Vinzgouw, Hildegarde | Bef 30 Apr 771 | |
| 273 | F8861 | Charles I Etienne King of Naples and Sicily | de Provence, Beatrice | 31 Jan 1246 | |
| 274 | F5895 | Charles II King of Naples, Sicily, and Jerusalem | Maria I Queen of Hungary | 1270 | |
| 275 | F1210 | Charles II "The Bald" Holy Roman Emperor | d'Orleans, Ermentrude | 14 Dec 842 | |
| 276 | F1869 | Charles II "The Bald" Holy Roman Emperor | of Gorze, Richilde | 12 Oct 869 | |
| 277 | F4269 | Charles III "The Straightforward" King of Western Francia | of Ringelheim, Frederuna | May 907 | |
| 278 | F4928 | Charles III "The Straightforward" King of Western Francia | of Wessex, Eadgifu | 918 | |
| 279 | F12986 | Charles V King of France | de Bourbon, Jeanne | 8 Apr 1350 | Tain, Drôme, France |
| 280 | F10050 | Charles VI King of France | of Bavaria, Isabeau | 17 Jul 1385 | Amiens, Somme, Picardie, France |
| 281 | F8811 | Christian | Hidda | ||
| 282 | F13198 | Christian I King of Denmark, Norway, and Sweden | of Brandenburg, Dorothea | 28 Oct 1449 | Copenhagen, Denmark |
| 283 | F15176 | Christoffer I King of Denmark | Tczewsko-Lubiszewska, Margarete | 1248 | Fehmarn, Ostholstein, Germany |
| 284 | F3362 | Cobthach | |||
| 285 | F3375 | Colban | Eve | ||
| 286 | F4300 | Colgú | |||
| 287 | F1108 | Comita II Giudice of Arborea | de Orrubo, Elena | ||
| 288 | F5004 | Comita III Giudice of Logudoro | de Lacon-Serra, Ispella | Abt 1180 | |
| 289 | F4597 | Conan I "Le Tort" | of Anjou, Ermengarde | Abt 973 | |
| 290 | F10579 | Conan IV | of Huntingdon, Margaret | 1160 | England |
| 291 | F2248 | Conrad I | of Alsace & Tours, Adélaïde | ||
| 292 | F3035 | Conrad I King of Burgundy | of the West Franks, Matilda | Aft 964 | |
| 293 | F14376 | Conrad I | de Bar, (Unknown) | Abt 1145 | |
| 294 | F1068 | Conrad II | Waldrada | ||
| 295 | F106 | Conrad II "The Salic" Holy Roman Emperor | of Swabia, Gisele | Bef Feb 1016 | |
| 296 | F3258 | Constantine King of the Scots and the Picts | |||
| 297 | F4319 | Constantine I Giudice of Arborea | de Zori, Anna | ||
| 298 | F4341 | Constantine I Giudice of Logudoro | de Gunale, Marcusa | 1116 | |
| 299 | F129 | Corbet | |||
| 300 | F3328 | Crinan | of Scotland, Bethoc | Abt 1005 | |
| 301 | F2893 | Dato II | Sanchez, Lupa | ||
| 302 | F5533 | David I King of Scotland | of Northumberland, Maud | Bef Jul 1113 | |
| 303 | F2250 | Dedi I | von Haldensleben, Thietberga | ||
| 304 | F2319 | Dedi II | Oda | ||
| 305 | F1862 | Diarmait | |||
| 306 | F3500 | Dietpold I | |||
| 307 | F1553 | Dietrich | of Denmark, Reinhild | ||
| 308 | F36 | Dietrich I | |||
| 309 | F14467 | Dietrich I | de Chièvres, Adelendis | ||
| 310 | F14616 | Dietrich I | von Limburg, Isalda | ||
| 311 | F14744 | Dietrich I | Beatrix | 1225 | |
| 312 | F2246 | Dietrich II | of Miessen, Mathilde | Abt 1016 | |
| 313 | F14570 | Dietrich IV | von Sulzbach, Adelheid | ||
| 314 | F14779 | Dietrich IX | ven Gelre, Margarethe | Abt 7 May 1305 | |
| 315 | F14569 | Dietrich V | van Holland, Margaretha | ||
| 316 | F15146 | Diniz King of Portugal | of Portugal, St. Isabel | 24 Jun 1282 | Barcelona, Catalonia, Spain |
| 317 | F14639 | Dirk | van Cuyck, Alveradis | ||
| 318 | F14640 | Dirk | van Naaldwijk, (Unknown) | ||
| 319 | F2152 | Dirk I | Geva | ||
| 320 | F14575 | Dirk I | |||
| 321 | F5940 | Dirk II | of Flanders, Hildegard | ||
| 322 | F14573 | Dirk II | |||
| 323 | F3534 | Dirk III | of Nordmark, Othelindis | ||
| 324 | F8696 | Dirk V | Othelhildis | Bef 26 Jul 1083 | |
| 325 | F1626 | Dirk VI | von Rheinick, Sophia | ||
| 326 | F5843 | Dobromir Ruler of Lusatia | |||
| 327 | F4440 | Donald II King of Scotland (Alba) | |||
| 328 | F10362 | Donnchad I | |||
| 329 | F10356 | Donnchad II | |||
| 330 | F14630 | Dudo | von Arnstein, Irmgardis | ||
| 331 | F5810 | Duncan | |||
| 332 | F14306 | Duncan | Avelina | ||
| 333 | F17242 | Duncan | |||
| 334 | F1954 | Duncan I King of Scotland (Alba) | Suthen | ||
| 335 | F16324 | Dunegal | |||
| 336 | F5574 | Dunlaing | |||
| 337 | F4781 | Eadgar King of England | Ælfthryth Queen Consort of England | ||
| 338 | F1587 | Eadmund King of Wessex and Mercia | of Damerham, Ætheflæd Queen Consort of England | ||
| 339 | F712 | Eadmund King of Wessex and Mercia | of Shaftesbury, St. Alfgifu Queen Consort of England | ||
| 340 | F1915 | Eadmund II "Ironside" King of England | Ealdgyth Queen Consort of England | 1015 | |
| 341 | F3149 | Eadnoth | |||
| 342 | F686 | Eadulf King of the North Saxons | |||
| 343 | F1573 | Eadward "the Elder" King of Wessex and Mercia | Ælfflaed | Bef 901 | |
| 344 | F2216 | Eadward "the Elder" King of Wessex and Mercia | of Kent, Eadgifu | 919 | |
| 345 | F5405 | Eadward "The Exile" Prince of England | Agatha | ||
| 346 | F5417 | Ealdhun Bishop of Durham | |||
| 347 | F4732 | Ealdred | |||
| 348 | F3571 | Ealhmund King of Kent | |||
| 349 | F1520 | Eberhard | |||
| 350 | F8875 | Eberhard | Wiltrud | ||
| 351 | F14548 | Eberhard | |||
| 352 | F14739 | Eberhard | von Arnsberg, Adelheid | ||
| 353 | F4126 | St. Eberhard | of Aquitaine, Gisela | Abt 836 | |
| 354 | F2872 | Eberhard I | |||
| 355 | F2580 | Eberhard I | |||
| 356 | F14529 | Eberhard I | von Isenburg, (Unknown) | ||
| 357 | F17535 | Eberhard I | |||
| 358 | F14751 | Eberhard I | von Berg, Irmgard | Abt 29 Jan 1273 | |
| 359 | F1071 | Eberhard III | Adelinde | ||
| 360 | F2118 | Eberhard IV | von Bidgau, Liutgarde | ||
| 361 | F14883 | Ebles II | de Hauteville, Sibylle | Bef 1082 | |
| 362 | F6285 | Ecgbeorht King of Wessex | |||
| 363 | F3898 | Edmund "Crouchback" | of Artois, Blanche | 18 Jan 1276 | Paris, France |
| 364 | F1704 | Edward I King of England | of Castile, Eleanor Queen Consort of England | 18 Oct 1254 | Abbey of Santa María la Real de Las Huelgas, Burgos, Castile, Spain |
| 365 | F2350 | Edward I King of England | of France, Marguerite Queen Consort of England | 8 Sep 1299 | Canterbury, Kent, England |
| 366 | F1357 | Edward II King of England | of France, Isabella Queen Consort of England | 25 Jan 1308 | Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, France |
| 367 | F1307 | Edward III King of England | of Hainault, Philippa Queen Consort of England | 24 Jan 1328 | York Cathedral, York, Yorkshire, England |
| 368 | F1786 | Edward IV King of England and lord of Ireland | Woodville, Elizabeth Queen Consort of England | 1 May 1464 | |
| 369 | F559 | Edwin | Ingrid | ||
| 370 | F14838 | Egilmar I | Richeza | ||
| 371 | F14837 | Egilmar II | Eilika | ||
| 372 | F14507 | Egino II | Kunigunde | ||
| 373 | F14502 | Egino II | von Lechtenberg, Katharina | Between 1271 and 1272 | |
| 374 | F14506 | Egino III | von Wasserburg, Kunigunde | ||
| 375 | F14505 | Egino IV | von Zähringen, Agnes | ||
| 376 | F14504 | Egino V | von Neuffen, Adelheid | ||
| 377 | F2875 | Ehrenfried I | Adalgunde | ||
| 378 | F2835 | Ehrenfried II | Richwara | ||
| 379 | F897 | Éhuarn | |||
| 380 | F14834 | Ekbert | von Wassenberg, Adelheid | ||
| 381 | F8885 | Ekkehard I | Swanhild | ||
| 382 | F8802 | Ekkehart | von Krain, Richgardis | ||
| 383 | F6070 | El Cid | Ximena Diaz | 14 Jul 1074 | |
| 384 | F2449 | Eldred | |||
| 385 | F17389 | Elger | von Kirchberg, Bertrade | ||
| 386 | F14589 | Elle | |||
| 387 | F15012 | Emehart | Guta | ||
| 388 | F14377 | Emicho I | |||
| 389 | F8825 | Emmo | Irmengard | ||
| 390 | F15004 | Emund King of Sweden | |||
| 391 | F14756 | Engelbert | van Gelre, Margareta | ||
| 392 | F4550 | Engelbert I | of Mossa, Hedwig | ||
| 393 | F15075 | Engelbert II | von Valley, Adelheid | ||
| 394 | F14750 | Engelbert II | Mechtild | 25 Jan 1299 | |
| 395 | F15074 | Engelbert III | von Andechs, Mathilde | ||
| 396 | F10549 | Englebert III | Windesmodis | ||
| 397 | F10548 | Englebert IV | Pétronille | ||
| 398 | F1850 | Enguerrand | of Normandy, Alice | ||
| 399 | F3800 | Enrique I King of Navarre | of Artois, Blanche | 1269 | |
| 400 | F10542 | Erard I | Alix | 1110 | |
| 401 | F2585 | Ercc | |||
| 402 | F2407 | Erchanger | Gisla | ||
| 403 | F15264 | Erik I King of Denmark | (Unknown mistress of Erik "The Good" of Denmark) | ||
| 404 | F15028 | Erik I King of Denmark | Thorgunnasdotter, Boedil | Bef 1086 | |
| 405 | F15271 | Erik IV-VI King of Denmark | of Saxony, Jutta | 17 Nov 1239 | |
| 406 | F15261 | St. Erik IX King of Sweden | Björnsdatter, Christine Queen of Sweden | Bef 1158 | |
| 407 | F2532 | Ermenfrid | |||
| 408 | F8856 | Ermenrad | |||
| 409 | F14491 | Ernst | of Swabia, Gisele | ||
| 410 | F15293 | Erp | Amulrada | ||
| 411 | F3013 | Esperling | Sprota | Aft 942 | |
| 412 | F2995 | Essulf | |||
| 413 | F3156 | Etienne Henri | (Unknown mistress of Etienne Henri) | ||
| 414 | F774 | Etienne Henri | of Normandy, Adela | 1080 | Chartres, Eure-et-Loir, Beauce, Centre, France |
| 415 | F10638 | Etienne III | |||
| 416 | F2754 | Eudes | Engeltrude | ||
| 417 | F5279 | Eudes | de Réthel, Mathilde | ||
| 418 | F2423 | Eudes | of Normandy, Alice | 1060 | |
| 419 | F10617 | Eudon II | de Leon, Aliénor | Bef 1168 | |
| 420 | F1213 | Eustace I | of Louvain, Mathilde | ||
| 421 | F3014 | Ferdinand I King of Leon | of Leon, Sancha | ||
| 422 | F5310 | Fergus | |||
| 423 | F5858 | Fergus | |||
