Nielsen Hayden genealogy
France
Birth
Matches 1 to 435 of 435
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Unknown) | France | I9015 | |
2 | Anne | France | I41205 | |
3 | Barge | France | I32294 | |
4 | Engelberge | Abt 835 | France | I6536 |
5 | Louisia Ardelia | Abt 1839 | France | I26773 |
6 | Nicole | France | I32292 | |
7 | Raoul "the Timid" | Abt 1025 | France | I10702 |
8 | Suzanne | France | I32342 | |
9 | Achon, Jean | France | I32295 | |
10 | Adhémar, Michel | France | I955 | |
11 | Ango, Romain | France | I33047 | |
12 | Ango, Ysabeau | France | I33043 | |
13 | Arsonnelle, Louise | France | I453 | |
14 | Aubert, Marie | France | I4918 | |
15 | Audier, Jehanne | France | I8070 | |
16 | Autin, François | France | I32072 | |
17 | Avrard, Mathurine | France | I7092 | |
18 | Ayrault, Dr. Nicholas | Abt 1669 | France | I17183 |
19 | Baillargeon, François | France | I33073 | |
20 | Banne, Marin | France | I1997 | |
21 | Barbier, Catherine | France | I33292 | |
22 | Barc, Marguerite | France | I31881 | |
23 | Bardou, César | France | I33229 | |
24 | Baril, Jean | France | I32896 | |
25 | Baril, Julienne | France | I32894 | |
26 | Baril, Perrine | France | I1966 | |
27 | Barrabé, Robert | France | I32875 | |
28 | Barré, Denise | France | I32899 | |
29 | Baudet, Sébastien | France | I32867 | |
30 | Baudin, Madeleine | France | I32380 | |
31 | Baudonier, Marie | France | I32868 | |
32 | Baudouin, Jacques | France | I4891 | |
33 | Bayon, Rose | Abt 1631 | France | I31676 |
34 | Beaudry, Louise | France | I1863 | |
35 | Beaumont, Vincente | France | I32350 | |
36 | Beauvillain, Aimée | France | I32135 | |
37 | Bélanger, Isabelle | France | I32807 | |
38 | Belier, Catherine | France | I3172 | |
39 | Bellehache, Pierre | France | I1487 | |
40 | Benoist, Vincente | France | I7931 | |
41 | Benoît, Martin | Between 1643 and 1649 | France | I31870 |
42 | Bernard, Charles | France | I32112 | |
43 | Bernard, Hugues | France | I33142 | |
44 | Bernard, Jeanne | Between 1649 and 1651 | France | I33139 |
45 | Bertault, Thomas | France | I1985 | |
46 | Bigot, Jean | France | I33097 | |
47 | Bigot, Jean | France | I33099 | |
48 | Bineau, Marie | France | I32009 | |
49 | Biville, Françoise | France | I32714 | |
50 | Blais, Mathurin | France | I31792 | |
51 | Blanchard, Jean | Abt 1611 | France | I5764 |
52 | Blanquet dit Lafougère, André | France | I32944 | |
53 | Blanshan, Matthew | France | I21207 | |
54 | Boillerot, Marie | France | I32159 | |
55 | Boire, Isabeau | France | I2001 | |
56 | Boiscochin, Marie | France | I32219 | |
57 | Bolduc, Pierre | France | I32668 | |
58 | Bonin, Catherine | France | I2466 | |
59 | Bonnard, Antoinette | France | I32878 | |
60 | Bouchard, Jacques | France | I32246 | |
61 | Boucher, (Unknown) | France | I8983 | |
62 | Bougret, Guillaume | Abt 1540 | France | I33185 |
63 | Bougret, Pierre | France | I33182 | |
64 | Boulduc, Louis | France | I32670 | |
65 | Boulduc, Symon | France | I32672 | |
66 | Bourgeois, Jacques | Between 1616 and 1621 | France | I5781 |
67 | Bourré, Jeanne | France | I1478 | |
68 | Brechet, Jeanne | France | I1316 | |
69 | Bretoun, Marian | Abt 1681 | France | I17184 |
70 | Brodeu, Louise | Abt 1610 | France | I3246 |
71 | Brun, Vincent | Abt 1611 | France | I6442 |
72 | Burelle, Marie | France | I1488 | |
73 | Buson, Jeanne | Abt 1631 | France | I2067 |
74 | Campeau, Léonard | France | I32339 | |
75 | Campion, Pierre | France | I32062 | |
76 | Cantin, Madeleine | France | I33111 | |
77 | Caron, Robert | France | I32359 | |
78 | Chaigneau, Catherine | France | I7891 | |
79 | Chaigneau, Samuel | France | I8044 | |
80 | Chalifou, Paul | France | I32192 | |
81 | Challe, Marie | France | I3610 | |
82 | Chalumel, Marie | France | I31757 | |
83 | Chapelier, Jean | France | I32283 | |
84 | Chaperon, Pierrette | France | I32945 | |
85 | Charles, François | France | I33273 | |
86 | Charlot, François | France | I32995 | |
87 | Charon, Pierre | France | I4773 | |
88 | Chatel, Benoît | France | I33101 | |
89 | Chaussegros, Marie | Between 1653 and 1656 | France | I31975 |
90 | Chauvin, Élisabeth | Abt 1601 | France | I8860 |
91 | Chauvin, Michelle | France | I32315 | |
92 | Clérice, Pierre | France | I1613 | |
93 | Closse, Jeanne | France | I31833 | |
94 | Coignet, Jean | France | I32293 | |
95 | Coignet, Jeanne | France | I32290 | |
96 | Coindrelle, Jacquette | France | I33068 | |
97 | Collinet, Jean | France | I4956 | |
98 | Comeau, Pierre | Between 1596 and 1598 | France | I10857 |
99 | Conille, Pierre | France | I4967 | |
100 | Cordetelle, Renée | France | I32338 | |
101 | Cose, Anne | France | I32137 | |
102 | Cosse, Jeanne | France | I2625 | |
103 | Coulonne, Catherine | France | I1993 | |
104 | Courraud, Pierre | France | I31760 | |
105 | Courtin, Renée | France | I32107 | |
106 | Couture, Guillaume | France | I32912 | |
107 | Crampon, Jean | France | I32949 | |
108 | Creste, Adrien | France | I32898 | |
109 | Creste, François | France | I32275 | |
110 | Creste, Raoulline | France | I32897 | |
111 | Crevet, Pierre | France | I32361 | |
112 | d'Anneville, Brice | France | I32816 | |
113 | Danguy, Marie | France | I1485 | |
114 | Daniau, Jeanne | France | I31703 | |
115 | Darmine, Marguerite | France | I1612 | |
116 | David, Guillaume | Abt 1636 | France | I1589 |
117 | de Lahogue, Gilles | France | I33115 | |
118 | de Lanterna, Louise | France | I32990 | |
119 | de Lavoie, Pierre | France | I32780 | |
120 | de Rainville, Jean | France | I1303 | |
121 | de Saint-Pierre, Michel | France | I32140 | |
122 | De Veaux, Frederick | Abt 1645 | France | I20426 |
123 | Debien, Denis | France | I32341 | |
124 | Deblois, François | France | I12900 | |
125 | Debonnaire, Jacqueline | France | I32673 | |
126 | Delatache, Marie | France | I32958 | |
127 | Deligny, Robert | France | I32957 | |
128 | Denevers, Étienne | France | I12902 | |
129 | Denot, Élie | France | I33191 | |
130 | Désautels dit Lapointe, Pierre | Abt Apr 1631 | France | I315 |
131 | Deschamps, Jean | France | I32989 | |
132 | Desloges, Renée | France | I5814 | |
133 | Desmiers, Françoise | France | I8307 | |
134 | Després, Marie | France | I6680 | |
135 | Dionne dit Sansoucy, Antoine | Abt 1636 | France | I31918 |
136 | Disle, Jacques | France | I31989 | |
137 | Dodier, Fiacre | France | I32357 | |
138 | Dodier, Marguerite | France | I32284 | |
139 | Doucet, Germain | Abt 1595 | France | I5486 |
140 | Doucet, Pierre | Between 1611 and 1636 | France | I5467 |
141 | Dourion, Marie | France | I8293 | |
142 | Drillard, Marie | France | I33092 | |
143 | Drouet, François | France | I33227 | |
144 | Drouin, Robert | France | I32280 | |
145 | Dubé, Jean | France | I32060 | |
146 | Dubois, Marie | France | I32281 | |
147 | Duchesne, Judith | France | I31920 | |
148 | Duchesne, Maria | France | I31838 | |
149 | Duchesne dit Lapierre, Jean | France | I32744 | |
150 | Dufour, François | France | I32724 | |
151 | Dugas, Marguerite | France | I33082 | |
152 | Dumesnil, Marie Madeleine | France | I32069 | |
153 | Dupil, Martin | France | I32216 | |
154 | Dupont, Jeanne | France | I32054 | |
155 | Durand, Jacquette | France | I31825 | |
156 | Durand, Louis | France | I32260 | |
157 | Durand, Suzanne | France | I32257 | |
158 | Duval, Henri | France | I33081 | |
159 | Duval, Pierre | France | I31799 | |
160 | Émard, Jean | France | I32008 | |
161 | Engran, Françoise | France | I32141 | |
162 | Ertault, Jean | France | I32827 | |
163 | Ertault, Jeanne | France | I32824 | |
164 | Étienne, Mathurin | France | I431 | |
165 | Fafard, Jean | France | I3636 | |
166 | Fauchart, Thenneline | France | I31992 | |
167 | Fayande, Jeanne | France | I32015 | |
168 | Fayet, Étienne | France | I32136 | |
169 | Feuillard, Antoinette | France | I32173 | |
170 | Filion, André | France | I32814 | |
171 | Foisy, Pierre | France | I4880 | |
172 | Fontaine, Isabelle | France | I32677 | |
173 | Fontaine, Jacques | France | I4935 | |
174 | Fortier, André Berthommé | France | I33211 | |
175 | Fortin, Julien | France | I32710 | |
176 | Fouasnon, Marguerite | France | I32948 | |
177 | Foureau, Françoise | France | I31990 | |
178 | Foureau, Mathurin | France | I31991 | |
179 | Fourier, Jeanne | Abt 1651 | France | I2079 |
180 | Fourier, Pierre | Abt 1626 | France | I2062 |
181 | François, Marguerite | France | I27147 | |
182 | Fremillon, Marie | France | I31919 | |
183 | Froment, Marguerite | France | I4882 | |
184 | Gaborit, Marie | France | I32193 | |
185 | Gageut, Noëlle | France | I32035 | |
186 | Gagné, Louis | France | I32250 | |
187 | Gagnon, Barnabé | France | I32274 | |
188 | Gagnon, Pierre | France | I32272 | |
189 | Gaillard, Marguerite | France | I32189 | |
190 | Gasche, Cécile | France | I964 | |
191 | Gaschet, Marie | France | I31698 | |
192 | Gaudet, Françoise | Between 1618 and 1627 | France | I32650 |
193 | Gaudet, Jean | Abt 1575 | France | I6520 |
194 | Gaudet, Marie | Between 1626 and 1633 | France | I31856 |
195 | Gaudreau, Jeanne | France | I1873 | |
196 | Gauthier, Renée | France | I7419 | |
197 | Gauthier, Samuel | France | I11621 | |
198 | Gautreau, François | Between 1613 and 1615 | France | I5432 |
199 | Gendre, Moïse | France | I2587 | |
200 | Genet, Marguerite | France | I32352 | |
201 | Gentes, Pierre | France | I31851 | |
202 | Gibeau, Marie | France | I32382 | |
203 | Giguère, Jean l'aîne | France | I32301 | |
204 | Giguère, Jean le jeune | France | I3906 | |
205 | Girardeau, Barbe | France | I32996 | |
206 | Girouard, François | Between 1616 and 1621 | France | I5364 |
207 | Giton, Denis | France | I4990 | |
208 | Gobeil, Michel | France | I7903 | |
209 | Gobeil, Pierre | France | I7856 | |
210 | Goguet, Michel | France | I4735 | |
211 | Gonthier, Jean | France | I32347 | |
212 | Gory, Louise | France | I32253 | |
213 | Goulet, Thomas | France | I31756 | |
214 | Gourlartier, Hilaire | France | I10444 | |
215 | Grandin, Michel | France | I32869 | |
216 | Gravois, Marie | Abt 1646 | France | I430 |
217 | Grenier, Françoise | France | I1212 | |
218 | Grinon, Jacquette | France | I32779 | |
219 | Grinon, Pierre | France | I32782 | |
220 | Grisot, Simone | France | I32783 | |
221 | Guérin, Catherine | France | I33183 | |
222 | Guérin, François | France | I5740 | |
223 | Guiet, Paul | France | I8149 | |
224 | Guiet, Pierre | France | I8078 | |
225 | Guignard, Charles | France | I32975 | |
226 | Guilbaud, Sainte | France | I32826 | |
227 | Guilbault, Pierre | Between 1632 and 1639 | France | I31859 |
228 | Guillaudeau, Jean | France | I32379 | |
229 | Guillebourg, Charles | France | I33095 | |
230 | Guillet, Nicole | France | I33186 | |
231 | Guyon, Jacques | France | I6882 | |
232 | Guyon, Marguerite | France | I32013 | |
233 | Hanneton, Nicolas | France | I1935 | |
234 | Haressepied, Marie | France | I33228 | |
235 | Hénault, Marguerite | France | I32063 | |
236 | Houde, Noël | France | I31905 | |
237 | Hubert, Claude | France | I32676 | |
238 | Huet, Marie | France | I6922 | |
239 | Huot, Laurent | France | I32134 | |
240 | Joannet, Marie | France | I32660 | |
241 | Jobidon, Jacques | France | I32955 | |
242 | Jounot, Marie | France | I4740 | |
243 | Journel, Michelle | France | I3919 | |
244 | Lafond, Marguerite | France | I33192 | |
245 | Lagoue, Pierre | France | I32218 | |
246 | Lambert, Anne | France | I33276 | |
247 | Lamiro, François | France | I31831 | |
248 | Landeau, Jean | France | I4907 | |
249 | Landry, (Unknown) | France | I5312 | |
250 | Landry, Antoinette | Between 1606 and 1618 | France | I32636 |
251 | Landry, René l'Aîné | Abt 1618 | France | I31937 |
252 | Langevin, Françoise | France | I31904 | |
253 | Langevin, Mathurin | France | I31987 | |
254 | Langevin, Nicole | France | I31984 | |
255 | Langlois, (Unknown) | France | I5889 | |
256 | Langlois, Guillaume | France | I1221 | |
257 | Launay, Marie | France | I32251 | |
258 | Laviolette, Marie | France | I32685 | |
259 | Lavoie, René | France | I32806 | |
260 | Lavye, Marie | France | I32711 | |
261 | le Breton, Peter | Bef 1665 | France | I17286 |
262 | Le Terrier, Jeanne | France | I32994 | |
263 | LeBaron, Francis | 1668 | France | I40897 |
264 | Leblanc, Léonard | France | I32014 | |
265 | Lebrun, Françoise | France | I32671 | |
266 | Lebrun, Marie | France | I33116 | |
267 | Lechavon, Jacqueline | France | I32675 | |
268 | Leclerc, Élisabeth | France | I33230 | |
269 | Lée, Marie | France | I32348 | |
270 | Lefebvre, Anne | France | I31940 | |
271 | Lefebvre, Guillaume | France | I7433 | |
272 | Lefebvre, Marie | France | I1617 | |
273 | Lehoux, Nicolas | France | I32663 | |
274 | Lejeune, Marie | France | I32870 | |
275 | Lemay, François | France | I31697 | |
276 | Lemercier, Françoise | France | I32217 | |
277 | Lemercier, Marguerite | France | I32362 | |
278 | Lemesle, Jeanne | France | I33096 | |
279 | Lemoine, Pierre | France | I31906 | |
280 | Lepelé, Marguerite | France | I32083 | |
281 | Lépine, Geneviève | France | I917 | |
282 | Leroux, Marie | France | I31733 | |
283 | Levert, Marie | France | I3857 | |
284 | Levrauld, Françoise | France | I32261 | |
285 | Locoq, Anne | France | I3577 | |
286 | Loignon, Denis | France | I32918 | |
287 | Loiselle, Marie | France | I32265 | |
288 | Loppé, Jean | France | I6622 | |
289 | Lorion, Mathurin | Between 1604 and 1605 | France | I354 |
290 | Luosbisce, Agnès | France | I12906 | |
291 | Lussier, Jacques | France | I1604 | |
292 | Magnan, Jeanne | France | I32715 | |
293 | Maheu des Hasards, Jean | France | I32314 | |
294 | Major, Jean | France | I32082 | |
295 | Mallet, Madeleine | France | I32913 | |
296 | Marchand, Pierre | France | I908 | |
297 | Marges, Jeanne | France | I33100 | |
298 | Marguerie, François | France | I9667 | |
299 | Martel, Jean | France | I31836 | |
300 | Martiau, Capt. Nicholas | 1591 | France | I36774 |
301 | Martin, Judith | France | I4811 | |
302 | Martin, René | France | I32104 | |
303 | Massieu, Adrien | France | I1854 | |
304 | Massieu, Marie | Abt 1622 | France | I1847 |
305 | Mathieu, Jeanne | France | I32395 | |
306 | Maugé, Françoise | France | I32340 | |
307 | Mauger, Barbe | Abt 1599 | France | I32858 |
308 | Meilleur, Marie | France | I32662 | |
309 | Meine, Jeanne | France | I6076 | |
310 | Melenel, Catherine | France | I32358 | |
311 | Ménard, Jean | France | I33207 | |
312 | Mequignon, Nicole | France | I31852 | |
313 | Mercier, Marie | Between 1646 and 1646 | France | I32648 |
314 | Mercier, Marie | Between 1654 and 1656 | France | I1685 |
315 | Métayer, Thomas | France | I33075 | |
316 | Michel, Jacques | France | I32053 | |
317 | Michel, Pierre | France | I32252 | |
318 | Mignier, Michel | France | I32051 | |
319 | Mignot, Marie | France | I33074 | |
320 | Millet, Jeanne | France | I1229 | |
321 | Moitié, Jacques | France | I31938 | |
322 | Monier, René | France | I31732 | |
323 | Moral de Saint-Quentin, Quentin | Abt 1614 | France | I9577 |
324 | Morel, Guillaume | France | I32394 | |
325 | Morin, Françoise | France | I32725 | |
326 | Morin, Robert | France | I32040 | |
327 | Moulinet, Marguerite | France | I4829 | |
328 | Niel, Robert | France | I33275 | |
329 | Noire, Marthe | France | I572 | |
330 | Nolin, Jacques | France | I32188 | |
331 | Nöel, Olive | France | I32153 | |
332 | of Anjou, Margaret Queen Consort of England | 23 Mar 1430 | France | I16434 |
333 | of France, Marie | 1145 | France | I21041 |
334 | Olivier, Jean | France | I32160 | |
335 | Ollivier, Françoise | France | I32919 | |
336 | Ouinville, Pierre | France | I32877 | |
337 | Pain, Marie | France | I4991 | |
338 | Papot, Jeanne | France | I31772 | |
339 | Paquet, Mathurin | France | I27145 | |
340 | Paradis, Jacques | France | I5880 | |
341 | Paré, Mathieu | France | I32659 | |
342 | Pasquier, Annet | France | I32351 | |
343 | Paulet, Pierre | France | I32182 | |
344 | Paulo, Pierre | France | I32337 | |
345 | Payant, François | France | I33110 | |
346 | Pelle, Michelle | France | I27148 | |
347 | Pelletret, Simon | France | I5517 | |
348 | Pénigaut, Françoise | Abt 1617 | France | I31933 |
349 | Pepin, Denise | Abt 1572 | France | I31789 |
350 | Pépin, Renaud | France | I31813 | |
351 | Perrault, Jean | France | I31812 | |
352 | Perrin, David | France | I31702 | |
353 | Pescher, Marie | Between 1628 and 1649 | France | I33078 |
354 | Petit, François | France | I32748 | |
355 | Petit, Jean | France | I1866 | |
356 | Philippeau, François | France | I32831 | |
357 | Pichon, Marie | France | I4901 | |
358 | Pijart, Adam | France | I32674 | |
359 | Pijart, Gillette | France | I32669 | |
360 | Pillat, Pierre | France | I4814 | |
361 | Plante, Nicolas | Abt 1587 | France | I8849 |
362 | Poirier, Étiennette | France | I32105 | |
363 | Poirier, Jean | Abt 1626 | France | I5579 |
364 | Poitevin, Laurent | France | I32381 | |
365 | Poulet, Catherine | France | I32745 | |
366 | Poulin, Jacques | France | I32684 | |
367 | Poulin, Pascal | France | I3820 | |
368 | Prévost, Louise | France | I32161 | |
369 | Proulx, Jean | France | I32030 | |
370 | Racine, René | France | I32264 | |
371 | Regnault, Colombe | France | I33274 | |
372 | Regnault, Hélène | France | I32296 | |
373 | Rembault, Léonne | France | I2517 | |
374 | Remillaude, Perrine | France | I27153 | |
375 | Richard, Antoine | France | I32152 | |
376 | Richard, Françoise | France | I33212 | |
377 | Richard, Hélène | France | I32950 | |
378 | Richaume, Simon | France | I3146 | |
379 | Riton, Robert | France | I32012 | |
380 | Rivet, Pierre | France | I32742 | |
381 | Robert, Pierre | France | I2509 | |
382 | Robin, Eustache | France | I6993 | |
383 | Robin, Jeanne | France | I33076 | |
384 | Robin, Sara | France | I1207 | |
385 | Roger, Renée | France | I32273 | |
386 | Romain, Marthe | France | I9690 | |
387 | Roquier, Guillaume | France | I8301 | |
388 | Roset, Jean | France | I33291 | |
389 | Roullet, Hélie | France | I32988 | |
390 | Roullet, Marie | France | I32987 | |
391 | Rousseau, Honoré | France | I32158 | |
392 | Rousseau, Pierre | France | I33091 | |
393 | Rutan, Françoise | France | I32832 | |
394 | Sanlery, Gabrielle | France | I32815 | |
395 | Savinelle, Anne | France | I33208 | |
396 | Séguin, François | France | I1441 | |
397 | Séguin, Laurent | France | I1841 | |
398 | Sénard, Antoine | France | I32823 | |
399 | Sénard, François | France | I32825 | |
400 | Sergent, Marie | France | I32743 | |
401 | Seruission, Renée | France | I32749 | |
402 | Simard, Marsault | France | I32258 | |
403 | Sirouiet, Perrine | France | I32983 | |
404 | Souhaitté, Marie | Abt 1595 | France | I31781 |
405 | Souhaitté, Pierre | Abt 1572 | France | I31788 |
406 | Souillet, Ozanne | France | I32259 | |
407 | Suzanne, Renée | France | I32061 | |
408 | Tarou, Marie | France | I32876 | |
409 | Tessier, Arthur | France | I6074 | |
410 | Thériault, Jean | Abt 1601 | France | I10134 |
411 | Thibault, Louis | France | I7253 | |
412 | Thibodeau, Pierre | Between 1630 and 1634 | France | I32643 |
413 | Tibout, Élisabeth | France | I3672 | |
414 | Tierce, Guillaume | France | I32978 | |
415 | Toue, Catherine | France | I32979 | |
416 | Toureau, François | France | I568 | |
417 | Touschard, Noëlle | France | I32247 | |
418 | Tremblay, Louis | France | I32291 | |
419 | Tremblay, Philibert | France | I32289 | |
420 | Truchon, Pierre | France | I32982 | |
421 | Vadois, Élisabeth | France | I32781 | |
422 | Valiquette, Jean | France | I31982 | |
423 | Vallée, Louise | France | I32031 | |
424 | Vallée, Pierre | France | I32068 | |
425 | Valta, Jean | France | I31999 | |
426 | Vanasse, Paul | Abt 1617 | France | I2070 |
427 | Véronneau, Louis | France | I1955 | |
428 | Verret, Simonne | France | I1457 | |
429 | Viet, Barbe | France | I7437 | |
430 | Viette, Madeleine | France | I32302 | |
431 | Viger, Robert | France | I27150 | |
432 | Vigneau, Olivier | France | I32106 | |
433 | Vincent, Pierre | Abt 1631 | France | I31864 |
434 | Voyer, Pierre | France | I32947 | |
435 | Vrament, Michelle | France | I32956 |
Christening
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Després, Marie | France | I6680 | |
2 | Loppé, Jean | France | I6622 | |
3 | Pénigaut, Françoise | France | I31933 |
Death
Matches 1 to 326 of 326
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Unknown) | France | I9015 | |
2 | Barge | France | I32294 | |
3 | Catherine | Aft 1614 | France | I33045 |
4 | Nicole | France | I32292 | |
5 | Achon, Jean | France | I32295 | |
6 | Adhémar, Michel | France | I955 | |
7 | Ango, Romain | France | I33047 | |
8 | Ango, Ysabeau | France | I33043 | |
9 | Arnu, Marc | France | I3210 | |
10 | Arsonnelle, Louise | France | I453 | |
11 | Aubert, Marie | France | I4918 | |
12 | Baillargeon, François | France | I33073 | |
13 | Banne, Marin | France | I1997 | |
14 | Barbier, Catherine | France | I33292 | |
15 | Barc, Marguerite | France | I31881 | |
16 | Bardou, César | France | I33229 | |
17 | Baril, Perrine | France | I1966 | |
18 | Baron, Lupien | France | I31907 | |
19 | Barrabé, Robert | France | I32875 | |
20 | Barré, Denise | France | I32899 | |
21 | Baudet, Sébastien | France | I32867 | |
22 | Baudin, Madeleine | France | I32380 | |
23 | Baudonier, Marie | France | I32868 | |
24 | Baudouin, Jacques | France | I4891 | |
25 | Beaudry, Louise | France | I1863 | |
26 | Beaumont, Vincente | France | I32350 | |
27 | Bélanger, Isabelle | France | I32807 | |
28 | Belier, Catherine | France | I3172 | |
29 | Bellehache, Pierre | France | I1487 | |
30 | Benoist, Vincente | Aft 18 Feb 1623 | France | I7931 |
31 | Bernard, Hugues | France | I33142 | |
32 | Bertault, Thomas | France | I1985 | |
33 | Bigot, Jean | France | I33099 | |
34 | Bigot, Jean | Bef 3 Feb 1632 | France | I33097 |
35 | Blais, Jacques | France | I31790 | |
36 | Blais, Mathurin | France | I31792 | |
37 | Blanquet dit Lafougère, André | France | I32944 | |
38 | Boillerot, Marie | France | I32159 | |
39 | Boire, Isabeau | France | I2001 | |
40 | Boiscochin, Marie | France | I32219 | |
41 | Boivin, Pierre | France | I3562 | |
42 | Bonin, Catherine | France | I2466 | |
43 | Bonnard, Antoinette | France | I32878 | |
44 | Bouchard, Jacques | France | I32246 | |
45 | Boucher, (Unknown) | France | I8983 | |
46 | Bougret, Guillaume | Abt 1610 | France | I33185 |
47 | Boulduc, Louis | France | I32670 | |
48 | Boulduc, Symon | Bef 6 Aug 1595 | France | I32672 |
49 | Bourgeoys, Abraham | Oct 1651 | France | I6360 |
50 | Bourré, Jeanne | France | I1478 | |
51 | Brechet, Jeanne | France | I1316 | |
52 | Burelle, Marie | France | I1488 | |
53 | Campeau, Léonard | France | I32339 | |
54 | Campion, Pierre | France | I32062 | |
55 | Cantin, Madeleine | France | I33111 | |
56 | Chalifou, Paul | Bef 1644 | France | I32192 |
57 | Challe, Marie | Bef 1633 | France | I3610 |
58 | Chapelier, Jean | France | I32283 | |
59 | Chaperon, Pierrette | France | I32945 | |
60 | Charles, François | France | I33273 | |
61 | Charlot, François | France | I32995 | |
62 | Charon, Pierre | France | I4773 | |
63 | Chatel, Benoît | Bef 13 Jun 1630 | France | I33101 |
64 | Chauvin, Michelle | France | I32315 | |
65 | Chevalier, Françoise | Bef 9 Nov 1654 | France | I31705 |
66 | Clérice, Pierre | France | I1613 | |
67 | Closse, Jeanne | France | I31833 | |
68 | Coiffé, Julienne | France | I33210 | |
69 | Coignet, Jean | France | I32293 | |
70 | Coignet, Jeanne | Aft 13 Oct 1652 | France | I32290 |
71 | Coindrelle, Jacquette | France | I33068 | |
72 | Collinet, Jean | France | I4956 | |
73 | Comyn, John | 1242 | France | I1745 |
74 | Cordetelle, Renée | France | I32338 | |
75 | Cosse, Jeanne | France | I2625 | |
76 | Coulonne, Catherine | France | I1993 | |
77 | Courraud, Pierre | France | I31760 | |
78 | Courtin, Renée | France | I32107 | |
79 | Couture, Guillaume | France | I32912 | |
80 | Crampon, Jean | France | I32949 | |
81 | Creste, Adrien | France | I32898 | |
82 | Crevet, Pierre | France | I32361 | |
83 | d'Anneville, Brice | Bef 1665 | France | I32816 |
84 | Danguy, Marie | France | I1485 | |
85 | Daniau, Jeanne | France | I31703 | |
86 | Darmine, Marguerite | France | I1612 | |
87 | de Bromley, John | Sep 1419 | France | I16053 |
88 | de Lahogue, Gilles | France | I33115 | |
89 | de Lanterna, Louise | France | I32990 | |
90 | de Lavoie, Pierre | France | I32780 | |
91 | de Montmorency, Bouchard V | 1189 | France | I24529 |
92 | de Rainville, Jean | France | I1303 | |
93 | de Revières, Baldwin | Bef 13 Sep 1262 | France | I16564 |
94 | de Swynnerton, Thomas | Dec 1361 | France | I15236 |
95 | Deblois, François | France | I12900 | |
96 | Debonnaire, Jacqueline | France | I32673 | |
97 | Delatache, Marie | Bef 1677 | France | I32958 |
98 | Deligny, Robert | Bef 1677 | France | I32957 |
99 | Denevers, Étienne | France | I12902 | |
100 | Denot, Élie | France | I33191 | |
101 | Deschamps dit Beauchamp, Michel | France | I32986 | |
102 | Desloges, Renée | Bef 11 Apr 1632 | France | I5814 |
103 | Desmiers, Françoise | France | I8307 | |
104 | Desportes, Pierre | Aft 18 May 1629 | France | I5863 |
105 | Dodier, Fiacre | France | I32357 | |
106 | Dodier, Marguerite | France | I32284 | |
107 | Doucet, Germain | Aft 1654 | France | I5486 |
108 | Drillard, Marie | France | I33092 | |
109 | Drouet, François | France | I33227 | |
110 | Drouin, Robert | France | I32280 | |
111 | Dubé, Jean | France | I32060 | |
112 | Dubois, Marie | France | I32281 | |
113 | Duchesne, Maria | France | I31838 | |
114 | Dufour, François | France | I32724 | |
115 | Dugas, Marguerite | France | I33082 | |
116 | Dupil, Martin | France | I32216 | |
117 | Dupont, Jeanne | France | I32054 | |
118 | Durand, Jacquette | France | I31825 | |
119 | Durand, Louis | France | I32260 | |
120 | Duval, Henri | France | I33081 | |
121 | Duval, Pierre | France | I31799 | |
122 | Ertault, Jean | France | I32827 | |
123 | Ertault, Jeanne | France | I32824 | |
124 | Étienne, Mathurin | France | I431 | |
125 | Fafard, Jean | France | I3636 | |
126 | Fauchart, Thenneline | Aft 12 Oct 1578 | France | I31992 |
127 | Fayande, Jeanne | France | I32015 | |
128 | Filion, André | France | I32814 | |
129 | Foisy, Pierre | France | I4880 | |
130 | Fontaine, Isabelle | France | I32677 | |
131 | Forestier, Jean | France | I33209 | |
132 | Fortier, André Berthommé | France | I33211 | |
133 | Fouasnon, Marguerite | France | I32948 | |
134 | Foureau, Mathurin | Aft 2 Jul 1582 | France | I31991 |
135 | Fournier, Gilles | France | I32034 | |
136 | François, Marguerite | France | I27147 | |
137 | Froment, Marguerite | France | I4882 | |
138 | Gaborit, Marie | France | I32193 | |
139 | Gageut, Noëlle | France | I32035 | |
140 | Gagné, Louis | France | I32250 | |
141 | Gaillard, Marguerite | France | I32189 | |
142 | Gasche, Cécile | France | I964 | |
143 | Gaudreau, Jeanne | France | I1873 | |
144 | Gendre, Moïse | France | I2587 | |
145 | Genet, Marguerite | France | I32352 | |
146 | Gentes, Pierre | France | I31851 | |
147 | Gibeau, Marie | France | I32382 | |
148 | Giguère, Jean l'aîne | France | I32301 | |
149 | Giguère, Jean le jeune | France | I3906 | |
150 | Girardeau, Barbe | France | I32996 | |
151 | Giton, Denis | France | I4990 | |
152 | Gobeil, Michel | Bef 18 Feb 1623 | France | I7903 |
153 | Gobeil, Pierre | Bef 14 Apr 1654 | France | I7856 |
154 | Godin, Jacques | France | I31924 | |
155 | Goguet, Michel | France | I4735 | |
156 | Grandin, Michel | France | I32869 | |
157 | Grinon, Jacquette | France | I32779 | |
