Nielsen Hayden genealogy
Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergeron, Jean-Baptiste | 5 Jan 1778 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32843 |
2 | Chaine, Ursule | 22 Mar 1780 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32844 |
3 | Choret, Angélique | 25 May 1733 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I10561 |
4 | Côté, Marie Angélique | 2 Dec 1752 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32888 |
5 | Martineau, Joseph | 25 Sep 1776 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32845 |
6 | Martineau, Julie | 25 Jan 1808 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32842 |
7 | Massé, Therese | 1778 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32846 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Côté, Marie Angélique | 3 Dec 1752 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32888 |
Death
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudet, Marie Angélique | 29 Oct 1826 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32848 |
2 | Bergeron, Étienne | 5 Jun 1798 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32847 |
3 | Bergeron, Jean-Baptiste | 1 Nov 1863 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32843 |
4 | Boucher, Marie Anne | 31 Aug 1783 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32890 |
5 | Buisson, Antoine | 26 Jan 1704 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I31902 |
6 | Chaine, Ursule | 17 Nov 1860 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32844 |
7 | Côté, Marie Angélique | 8 May 1820 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32888 |
8 | Martineau, Joseph | 13 Feb 1824 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32845 |
9 | Martineau dit Lormière, Jean Charles | 5 Mar 1815 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32887 |
10 | Massé, Therese | 14 Mar 1848 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32846 |
Burial
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudet, Marie Angélique | 31 Oct 1826 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32848 |
2 | Bergeron, Étienne | 6 Jun 1798 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32847 |
3 | Boucher, Marie Anne | 1 Sep 1783 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32890 |
4 | Boucher dit Desrosiers, Denis | 17 Nov 1723 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32891 |
5 | Chaine, Ursule | 19 Nov 1860 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32844 |
6 | Côté, Marie Angélique | 10 May 1820 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32888 |
7 | Martineau dit Lormière, Jean Charles | 7 Mar 1815 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32887 |
8 | Miville, Jean | 3 Nov 1744 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32892 |
9 | Paulet, Marguerite | 31 May 1712 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32177 |
10 | Rousseau, Anne | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I33084 | |
11 | Ruel, Marie Marthe | 16 Oct 1795 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32901 |
12 | Trut, Ursule | 4 Dec 1710 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | I32003 |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergeron / Chaine | 7 Oct 1800 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | F19410 |
2 | Bergeron / Martineau | 7 Oct 1828 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | F19409 |
3 | Martineau dit Lormière / Côté | 23 Aug 1773 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Québec | F19432 |